La tavola riassume le corrispondenze di Ṣaṭ-cakra-nirūpaṇa nella mappa delle energie sottili, con i rimandi alle altre voci dell'atlante.
| Sezione | Testi e interpreti |
|---|---|
| Origine e fonti | Pūrṇānanda, 1577 |
| Parole chiave 1 | sei ruote |
| Parole chiave 2 | descrizione |
| Parole chiave 3 | loto |
| Voci collegate | Haṭha Yoga Pradīpikā, Gheraṇḍa Saṃhitā, Gorakṣa Śataka, John Woodroffe (Arthur Avalon) |
| Termini collegati | Tattva, Mudrā, Vāyu |
È il sesto capitolo di un'opera più ampia, lo Śrītattvacintāmaṇi; Woodroffe lo tradusse in inglese nel 1919.