La tavola riassume le corrispondenze di Hrit (loto del cuore) nella mappa delle energie sottili, con i rimandi alle altre voci dell'atlante.
| Sezione | Chakra minori e moderni |
|---|---|
| Origine e fonti | Ṣaṭ-cakra-nirūpaṇa e testi devozionali |
| Parole chiave 1 | otto petali |
| Parole chiave 2 | albero dei desideri |
| Parole chiave 3 | devozione |
| Voci collegate | Bindu, Lalana (Talu), Soma chakra, Manas chakra |
| Termini collegati | Bīja, Neti, Rajas |
Le descrizioni vi collocano il kalpataru, l'albero celeste che esaudisce i desideri.